Барановичи sun +35°C wind СВ
28

ул.Андреева

Маршрут №28

Не курсирует

Другие маршруты:

3  Не курсирует
15  через 30м 07с
29  Не курсирует
30  Не курсирует

Будние дни (актуальное расписание)

05: 05:47
06: 06:36
07: 07:06 07:24 07:36
08: 08:02 08:10 08:18 08:35
09: 09:02 09:31 09:58
10: 10:18 10:33
11: 11:15 11:39
12: 12:11 12:33
13: 13:07 13:25 13:50
14: 14:23 14:48
15: 15:02 15:38 15:47
16: 16:16 16:33
17: 17:01 17:16 17:35 17:57
18: 18:30 18:55
19: 19:26 19:52
20: 20:19 20:36
21: 21:13 21:35
22: 22:08 22:49

Выходные дни (сегодня не действует)

06: 06:18
07: 07:16
08: 08:12
09: 09:10 09:36
10: 10:07 10:44
11: 11:39
12: 12:03 12:41
13: 13:25 13:47
14: 14:22 14:43
15: 15:18 15:41
16: 16:38
17: 17:35
19: 19:07
20: 20:18
21: 21:15
22: 22:12